Bitte beachten sie, das wir ab 01. Januar 2026 die neue Preisliste gilt.
Mitgliedsverband des BJR | 13,50 € |
Sosntige Jugendgruppen, Schulen | 15,00 € |
Erwachsenengruppe, keine Jugendarbeit | 19,00 € |
Vollverpflegung o. Übernachtung | 26,00 € |
Tagesbelegung (ohne Übernachtung) | 150,00 € |
Hinweis zu MwSt und Kurtaxe:
Erwachsenengruppen und Privatgruppen und alles was nicht Jugendarbeit ist: zzgl. MwSt und Kurtaxe
Mindestbelegerzahl: 18 Personen
(bei geringerer Gruppenstärke wird, wenn eine weitere Gruppe gefunden werden kann, nur die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet, sonst werden mindestens 18 Personen berechnet)
Heizkostenpauschale (wird nur im Zeitraum vom 15.09.-15.05. erhoben) | 28,00 € / Tag |
Bettwäsche (muss vom Haus benützt werden, keine Schlafsäcke!) | 4,00 € / TN |
Geschirrtücher (können von der Gruppe auch selbst mitgebracht werden) | 0,50 €/ Stück |
Strom | 0,40 / kWh |
Grundreinigungspauschale | 100,00 € |
Böden in Küche und Gesamtreinigung der Sanitäranlagen, incl. Grundreinigungspauschale | 300,00 € |
Nachreinigung bei Bedarf | 50,00 € / h |
Bis 6 Wochen vorher 50,00 € Bearbeitungsgebühr
2 – 6 Wochen vorher 50,00 €/Tag
Weniger als 2 Wochen 80 % der Mindestbelegungsgebühr
Bei Vollverpflegung 4 Wochen vorher zzgl. Kosten des Küchenpersonals