Mitgliedsverband des BJR | 12,50 € |
Sosntige Jugendgruppen, Schulen | 13,50 € |
Erwachsenengruppe, keine JUgendarbeit | 16,50 € |
Vollverpflegung o. Übernachtung | 22,00 € |
Vollverpflegung o. Übernachtung (ab 01.01.2025) | 24,00 € |
Tagesbelegung (ohne Übernachtung) | 100,00 € |
Hinweis zu MwSt und Kurtaxe:
Erwachsenengruppen und Privatgruppen und alles was nicht Jugendarbeit ist: zzgl. MwSt und Kurtaxe
Mindestbelegerzahl: 18 Personen
(bei geringerer Gruppenstärke wird, wenn eine weitere Gruppe gefunden werden kann, nur die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet, sonst werden mindestens 18 Personen berechnet)
Heizkostenpauschale (wird nur im Zeitraum vom 1.10.-30.04. erhoben) | 25,00 € / Tag |
Bettwäsche (muss vom Haus benützt werden, keine Schlafsäcke!) | 4,00 € / TN |
Geschirrtücher (können von der Gruppe auch selbst mitgebracht werden) | 0,50 €/ Stück |
Strom | 0,30 / kW |
Grundreinigungspauschale | 75,00 € |
Böden in Küche und Gesamtreinigung der Sanitäranlagen, incl. Grundreinigungspauschale | 200,00 € |
Nachreinigung bei Bedarf | 25,00 € / h |
Sparkasse Ingolstadt - Eichstätt
IBAN: DE58 7215 0000 0000 0056 94
6 Wochen vor Anreise | 50,00 € / Tag |
Bis 6 Wochen vorher 25,00 € Bearbeitungsgebühr
2 – 6 Wochen vorher 50,00 €/Tag
Weniger als 2 Wochen 80 % der Mindestbelegungsgebühr
Bei Vollverpflegung 4 Wochen vorher zzgl. Kosten des Küchenpersonals